Lotería del Tolima

Este es el resultado del último sorteo de la loteria del Tolima jugado en la noche del Martes 1 de Julio del 2025, este es el sorteo número 4124.

Premio Mayor

0831 serie 071
Tolima
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Casa Propia 166 millones
8126 061
Un Sueño Sobre Ruedas 146 millones 5314 121
La Vuelta al Mundo 31 millones 4313 145
La Vuelta al Mundo 31 millones 4194 086
El Gordo Millonario 22 millones 1331 081
El Gordo Millonario 22 millones 1916 083
El Gordo Millonario 22 millones 9704 056
El Sueldazo 12 millones 9903 170
El Sueldazo 12 millones 9419 081
El Sueldazo 12 millones 1951 096
El Sueldazo 12 millones 8150 040
Quincenazos 10 millones 6377 001
Quincenazos 10 millones 9363 090
Quincenazos 10 millones 8073 089
Quincenazos 10 millones 7322 118
Quincenazos 10 millones 3787 074
Quincenazos 10 millones 1330 117
Quincenazos 10 millones 9314 189
Quincenazos 10 millones 4694 007
Quincenazos 10 millones 8206 149
La Ñapa Millonaria 8 millones 7834 185
La Ñapa Millonaria 8 millones 9328 187
La Ñapa Millonaria 8 millones 1861 008
La Ñapa Millonaria 8 millones 3600 117
La Ñapa Millonaria 8 millones 2980 056
La Ñapa Millonaria 8 millones 2223 113
La Ñapa Millonaria 8 millones 1465 143
La Ñapa Millonaria 8 millones 7596 123
La Ñapa Millonaria 8 millones 5521 126
La Ñapa Millonaria 8 millones 4118 072
La Ñapa Millonaria 8 millones 3185 014
La Ñapa Millonaria 8 millones 8670 030
 
En antioquenita.co estamos comprometidos para presentarte los resultados de tus loterías preferidas en Colombia, sin embargo no estamos exentos de cometer errores humanos en la digitación. Por lo que le recomendamos que antes de destruir un chance o hacer una fiesta por la reclamación de un premio verifique con su chancera de confianza que efectivamente allá ganado para evitar inconvenientes.La Tolima juega los lunes a las 10:30 pm, cuando es lunes festivo el sorteo se realiza el siguiente día.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones
 

Resultados Tolima


Fecha Sorteo Resultado
Martes 1 Julio 2025 4124 0831 serie 071
Martes 24 Junio 2025 4123 1873 serie 157
Lunes 16 Junio 2025 4122 9650 serie 080
Lunes 9 Junio 2025 4121 0446 serie 106
Martes 3 Junio 2025 4120 3180 serie 040
Lunes 26 Mayo 2025 4119 4977 serie 034
Lunes 19 Mayo 2025 4118 6150 serie 024
Lunes 12 Mayo 2025 4117 7872 serie 101
Lunes 5 Mayo 2025 4116 4228 serie 135
Lunes 28 Abril 2025 4115 9792 serie 021

Mas Loterias de Hoy

Loterias de hoy
contadores web free