Lotería de la Cruz Roja martes 22 de diciembre 2020

Aquí tenemos el resultado de su Lotería de la Cruz Roja jugado en la noche del Martes 22 de Diciembre del 2020, este es el sorteo número 2872, encuentra aquí los secos y puedes ver la sección principal de la Lotería de la Cruz Roja para encontrar resultados anteriores y verificar si has ganado.

Premio Mayor

2988 serie 046


Lotería de la Cruz Roja

Resultados para chance


Primeras tres cifras: 298
Ultimas tres cifras: 988
Ultimas dos cifras: 88
Ultima cifra: 8

Premios secos


Premio Número Serie
Premio Mayor 2988 046
Viaje Tailandia 2020 6166 077
Premio seco 100 millones 9114 030
Premio seco 50 millones 4594 169
Premio seco 50 millones 7083 204
Premio seco 20 millones 7444 148
Premio seco 20 millones 8036 245
Premio seco 20 millones 5525 190
Premio seco 20 millones 8685 002
Premio seco 20 millones 5857 194
Premio seco 20 millones 2024 179
Premio seco 20 millones 5448 047
Premio seco 20 millones 2122 259
Premio seco 20 millones 2990 064
Premio seco 20 millones 4312 169
Premio seco 20 millones 1181 074
Premio seco 20 millones 4753 022
Premio seco 20 millones 0920 129
Premio seco 20 millones 9492 034
Premio seco 20 millones 2520 191
Premio seco 20 millones 7551 205
Premio seco 20 millones 0995 145
Premio seco 20 millones 9895 106
Premio seco 20 millones 9062 133
Premio seco 20 millones 6658 210
Premio seco 10 millones 7782 003
Premio seco 10 millones 8360 180
Premio seco 10 millones 0551 124
Premio seco 10 millones 3832 166
Premio seco 10 millones 0654 143
Premio seco 10 millones 5407 092
Premio seco 10 millones 7840 086
Premio seco 10 millones 1644 184
Premio seco 10 millones 1133 178
Premio seco 10 millones 9852 114
Premio seco 10 millones 1800 185
Premio seco 10 millones 9388 169
Premio seco 10 millones 1497 224
Premio seco 10 millones 9632 126
Premio seco 10 millones 6126 225
Premio seco 10 millones 1076 059
Premio seco 10 millones 7588 037
Premio seco 10 millones 6890 052
Premio seco 10 millones 3001 201
Premio seco 10 millones 6018 016
Premio seco 10 millones 0984 079
Premio seco 10 millones 1481 203
Premio seco 10 millones 9671 052
Premio seco 10 millones 1239 210
Premio seco 10 millones 1022 003
Premio seco 10 millones 9521 149
Premio seco 10 millones 6521 144
Premio seco 10 millones 3711 138
Premio seco 10 millones 1483 138
Premio seco 10 millones 9147 120
En antioquenita.co estamos comprometidos para presentarte los resultados de tus loterías preferidas en Colombia, sin embargo no estamos exentos de cometer errores humanos en la digitación.

Por lo que le recomendamos que antes de destruir un chance o hacer una fiesta por la reclamación de un premio verifique con su chancera de confianza que efectivamente allá ganado para evitar inconvenientes.

En esta pagina queremos compartir con nuestros visitantes los resultados actualizados de su Lotería de la Cruz Roja para que puedas saber si has sido un feliz ganador.

Estos son los resultados para el sorteo jugado en la noche del Martes 22 de Diciembre del 2020.

Revisa el premio mayor y los premios secos del sorteo número 2872 de la Lotería de la Cruz Roja.

Te recordamos que el resultado anterior de su Lotería de la Cruz Roja jugado en la noche del Martes 15 de Diciembre del 2020, sorteo número 2871, el premio mayor fue: 6967 serie 052.